(多方排行榜:近期内主动性收集筹码减去主动性抛盘的结果排序)
(温馨提示:点击股票代码或股票名称,可以查看主动性筹码收集和主动性抛盘的对比曲线和饼图)

沪市筹码优值排行榜前25名

序号

股票代码

股票名称

最新价格

涨跌

涨幅

BF值

百年

1 601099 太平洋 17.83 -0.64 -3.47 0.2983
2 600837 海通证券 20.11 0.24 1.21 0.2021
3 600429 三元股份 - - - 0.1563
4 600643 爱建股份 6.97 -0.66 -8.65 0.1176
5 600489 中金黄金 34.39 0.54 1.6 0.1074
6 600598 北大荒 10.3 0.05 0.49 0.1049
7 600971 恒源煤电 - - - 0.1004
8 600478 科力远 6.25 -0.69 -9.94 0.0951
9 600540 新赛股份 7.03 -0.59 -7.74 0.0948
10 600836 界龙实业 8.63 -0.94 -9.82 0.0889
11 600547 山东黄金 39.99 0.98 2.51 0.0884
12 600109 国金证券 26.6 -1.75 -6.17 0.0758
13 600359 新农开发 - - - 0.0695
14 601766 中国南车 3.54 -0.03 -0.84 0.0681
15 600300 维维股份 3.69 -0.31 -7.75 0.0652
16 600285 羚锐股份 5.47 -0.34 -5.85 0.0651
17 600748 上实发展 6.5 -0.53 -7.54 0.0634
18 600107 美尔雅 7.96 -0.69 -7.98 0.0590
19 600771 ST东盛 2.87 -0.15 -4.97 0.0582
20 601009 南京银行 8.9 -0.09 -1 0.0571
21 600730 中国高科 3.27 -0.35 -9.67 0.0530
22 600620 天宸股份 5.72 -0.64 -10.06 0.0529
23 600128 弘业股份 11.41 -1.26 -9.94 0.0510
24 600684 珠江实业 4.25 -0.47 -9.96 0.0509
25 600696 多伦股份 3.14 -0.35 -10.03 0.0489

深市筹码优值排行榜前25名

序号

股票代码

股票名称

最新价格

涨跌

涨幅

BF值

百年

1 000049 德赛电池 5.38 -0.38 -6.6 0.1950
2 000545 吉林制药 9.43 -1.03 -9.85 0.1762
3 000836 鑫茂科技 7.34 -0.61 -7.67 0.1361
4 002006 精工科技 6.51 -0.72 -9.96 0.0967
5 000563 陕国投A 9.64 -0.66 -6.41 0.0944
6 000569 长城股份 5.38 -0.01 -0.19 0.0907
7 000783 长江证券 13.78 -1.13 -7.58 0.0801
8 000955 欣龙控股 4.06 -0.45 -9.98 0.0756
9 000798 中水渔业 4.71 -0.52 -9.94 0.0752
10 002182 云海金属 9.07 -1.01 -10.02 0.0699
11 000515 攀渝钛业 11.53 -0.12 -1.03 0.0666
12 000713 丰乐种业 8.75 -0.8 -8.38 0.0623
13 000502 绿景地产 6.78 -0.75 -9.96 0.0620
14 000978 桂林旅游 8.14 -0.76 -8.54 0.0610
15 002085 万丰奥威 4.12 -0.45 -9.85 0.0537
16 000629 攀钢钢钒 7.9 -0.1 -1.25 0.0531
17 002262 恩华药业 10.2 -0.63 -5.82 0.0505
18 000531 穗恒运A 4.28 -0.47 -9.89 0.0502
19 000582 北 海 港 6.65 0.59 9.74 0.0489
20 000901 航天科技 5.58 -0.62 -10 0.0474
21 000848 承德露露 14.45 -0.38 -2.56 0.0388
22 000562 宏源证券 14.6 -1.32 -8.29 0.0386
23 000685 中山公用 10.71 -0.79 -6.87 0.0384
24 002116 中国海诚 7.42 -0.81 -9.84 0.0380
25 000587 S*ST光明 - - - 0.0375



返回首页