(收集排行榜:近期内主动性收集筹码的结果排序)
(温馨提示:点击股票代码或股票名称,可以查看主动性筹码收集和主动性抛盘的对比曲线和饼图)

沪市筹码收集排行榜前25名

序号

股票代码

股票名称

最新价格

涨跌

涨幅

BF值

百年

1 601099 太平洋 17.83 -0.64 -3.47 1.8147
2 600371 万向德农 7.01 -0.78 -10.01 1.3213
3 600837 海通证券 20.11 0.24 1.21 1.1514
4 600836 界龙实业 8.63 -0.94 -9.82 1.1280
5 600477 杭萧钢构 5.82 -0.62 -9.63 1.1043
6 600689 上海三毛 6.5 -0.72 -9.97 0.9261
7 600558 大西洋 11.22 -1.25 -10.02 0.8686
8 600109 国金证券 26.6 -1.75 -6.17 0.8598
9 600692 亚通股份 5.84 -0.65 -10.02 0.8511
10 600540 新赛股份 7.03 -0.59 -7.74 0.8485
11 600354 敦煌种业 7.97 -0.84 -9.53 0.8075
12 600119 长江投资 5.12 -0.57 -10.02 0.7941
13 600599 熊猫烟花 5.72 -0.64 -10.06 0.7864
14 600088 中视传媒 10.62 -0.31 -2.84 0.7479
15 600203 福日电子 2.71 -0.29 -9.67 0.7264
16 600620 天宸股份 5.72 -0.64 -10.06 0.6993
17 600661 交大南洋 5.07 -0.56 -9.95 0.6814
18 600258 首旅股份 9.23 -1.02 -9.95 0.6796
19 600598 北大荒 10.3 0.05 0.49 0.6740
20 600158 中体产业 4.84 -0.54 -10.04 0.6432
21 600128 弘业股份 11.41 -1.26 -9.94 0.6397
22 600107 美尔雅 7.96 -0.69 -7.98 0.6300
23 600093 禾嘉股份 5.58 -0.62 -10 0.6227
24 600300 维维股份 3.69 -0.31 -7.75 0.6068
25 600138 中青旅 7.69 -0.82 -9.64 0.5798

深市筹码收集排行榜前25名

序号

股票代码

股票名称

最新价格

涨跌

涨幅

BF值

百年

1 002265 西仪股份 4.45 -0.36 -7.48 1.7116
2 000802 北京旅游 7.75 -0.86 -9.99 1.4356
3 002270 N 法 因 - - - 1.2864
4 000998 隆平高科 16.08 -1.72 -9.66 1.0513
5 002271 东方雨虹 12.85 -1.33 -9.38 1.0318
6 000545 吉林制药 9.43 -1.03 -9.85 0.9722
7 000728 国元证券 15.39 -1.17 -7.07 0.9559
8 002176 江特电机 7.4 -0.82 -9.98 0.9299
9 000996 中国中期 15.47 -1.56 -9.16 0.9040
10 002041 登海种业 16.23 -1.8 -9.98 0.8609
11 002237 恒邦股份 27.88 0.98 3.64 0.8536
12 000798 中水渔业 4.71 -0.52 -9.94 0.8387
13 002165 红 宝 丽 9.81 -1.09 -10 0.8314
14 002184 海得控制 7.02 -0.61 -7.99 0.8284
15 002234 民和股份 12.09 -1.33 -9.91 0.8051
16 000565 渝三峡A 8.37 -0.93 -10 0.7916
17 000955 欣龙控股 4.06 -0.45 -9.98 0.7794
18 000713 丰乐种业 8.75 -0.8 -8.38 0.7727
19 000783 长江证券 13.78 -1.13 -7.58 0.7516
20 000049 德赛电池 5.38 -0.38 -6.6 0.7149
21 000920 南方汇通 3.52 -0.26 -6.88 0.6725
22 000502 绿景地产 6.78 -0.75 -9.96 0.6431
23 002259 升达林业 4.14 -0.46 -10 0.6417
24 000562 宏源证券 14.6 -1.32 -8.29 0.6324
25 002059 世博股份 4.06 -0.45 -9.98 0.6229



返回首页