(当日排行榜:仅对当天主动性收集筹码的结果排序)
(温馨提示:点击股票代码或股票名称,可以查看主动性筹码收集和主动性抛盘的对比曲线和饼图)

沪市当日筹码收集排行榜前25名

(2008-10-10)

序号

股票代码

股票名称

最新价格

涨跌

涨幅

BF值

百年

1 600503 华丽家族 6.66 0.18 2.78 0.0880
2 600837 海通证券 20.11 0.24 1.21 0.0740
3 601099 太平洋 17.83 -0.64 -3.47 0.0662
4 600598 北大荒 10.3 0.05 0.49 0.0549
5 600470 六国化工 7.48 -0.29 -3.73 0.0523
6 600707 彩虹股份 3.13 0.05 1.62 0.0520
7 600146 大元股份 3.43 0.08 2.39 0.0517
8 600180 *ST九发 2.15 0.1 4.88 0.0503
9 600392 太工天成 6.83 0.62 9.98 0.0466
10 600478 科力远 6.25 -0.69 -9.94 0.0464
11 600547 山东黄金 39.99 0.98 2.51 0.0377
12 600385 ST金泰 2.88 0.14 5.11 0.0346
13 600540 新赛股份 7.03 -0.59 -7.74 0.0344
14 600109 国金证券 26.6 -1.75 -6.17 0.0320
15 600371 万向德农 7.01 -0.78 -10.01 0.0290
16 600836 界龙实业 8.63 -0.94 -9.82 0.0283
17 600529 山东药玻 7.48 0.28 3.89 0.0272
18 600652 爱使股份 3.69 0.09 2.5 0.0271
19 600107 美尔雅 7.96 -0.69 -7.98 0.0269
20 600692 亚通股份 5.84 -0.65 -10.02 0.0264
21 600088 中视传媒 10.62 -0.31 -2.84 0.0262
22 600489 中金黄金 34.39 0.54 1.6 0.0258
23 600488 天药股份 5.29 0.08 1.54 0.0247
24 600477 杭萧钢构 5.82 -0.62 -9.63 0.0242
25 600887 伊利股份 7.2 -0.8 -10 0.0241

深市当日筹码收集排行榜前25名

(2008-10-10)

序号

股票代码

股票名称

最新价格

涨跌

涨幅

BF值

百年

1 000049 德赛电池 5.38 -0.38 -6.6 0.1221
2 002124 天邦股份 8.55 0.2 2.4 0.0983
3 002272 川润股份 12.9 -1.43 -9.98 0.0824
4 002274 华昌化工 13.03 -1.45 -10.01 0.0686
5 002201 九鼎新材 6.54 0.53 8.82 0.0670
6 000582 北 海 港 6.65 0.59 9.74 0.0667
7 002265 西仪股份 4.45 -0.36 -7.48 0.0578
8 000713 丰乐种业 8.75 -0.8 -8.38 0.0571
9 002237 恒邦股份 27.88 0.98 3.64 0.0552
10 002184 海得控制 7.02 -0.61 -7.99 0.0485
11 000545 吉林制药 9.43 -1.03 -9.85 0.0461
12 000998 隆平高科 16.08 -1.72 -9.66 0.0411
13 000989 九 芝 堂 7.23 0.41 6.01 0.0388
14 000996 中国中期 15.47 -1.56 -9.16 0.0382
15 002157 正邦科技 5.58 0.06 1.09 0.0375
16 000813 天山纺织 3.13 0.12 3.99 0.0362
17 002234 民和股份 12.09 -1.33 -9.91 0.0362
18 002109 兴化股份 5.71 -0.04 -0.7 0.0341
19 002235 安妮股份 8.39 -0.09 -1.06 0.0337
20 000707 双环科技 6.95 0.07 1.02 0.0332
21 000728 国元证券 15.39 -1.17 -7.07 0.0326
22 000783 长江证券 13.78 -1.13 -7.58 0.0306
23 000701 厦门信达 4.29 0.01 0.23 0.0291
24 000562 宏源证券 14.6 -1.32 -8.29 0.0265
25 002041 登海种业 16.23 -1.8 -9.98 0.0261



返回首页